Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (очно-заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Естествознание |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3693513 | 259 | 88 | 91 | 70 | 10 | 3 | Общие места | |||
2 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 5 | Общие места | |||
3 | 3854267 | 46 | 46 | 0 | 5 | Общие места | |||||
4 | 3613168 | 0 | 0 | 5 | Общие места |